
EMERY ROSE Women Coats Winter Fall Tops Fall Women Outfits Fall Outfits Office Wear Going Out Outfits
EMERY ROSE Women Coats Winter Fall Tops Fall Women Outfits Fall Outfits Office Wear Going Out Outfits
| Size | Shoulder | Bust | Waist Size | Hip Size | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60.5 cm | 107.0 cm | 105.0 cm | 107.6 cm | 114.5/111.0 cm | 42.5 cm | 37.3 cm | 33.5 cm |
| L | 65.5 cm | 117.0 cm | 115.0 cm | 117.6 cm | 118.5/115.0 cm | 43.3 cm | 40.3 cm | 36.5 cm |
| XL | 68.5 cm | 123.0 cm | 121.0 cm | 123.6 cm | 120.5/117.0 cm | 43.6 cm | 42.1 cm | 38.3 cm |
| M | 62.5 cm | 111.0 cm | 109.0 cm | 111.6 cm | 116.5/113.0 cm | 43.0 cm | 38.5 cm | 34.7 cm |
Original: $8.84
-70%$8.84
$2.65More Images





EMERY ROSE Women Coats Winter Fall Tops Fall Women Outfits Fall Outfits Office Wear Going Out Outfits
| Size | Shoulder | Bust | Waist Size | Hip Size | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60.5 cm | 107.0 cm | 105.0 cm | 107.6 cm | 114.5/111.0 cm | 42.5 cm | 37.3 cm | 33.5 cm |
| L | 65.5 cm | 117.0 cm | 115.0 cm | 117.6 cm | 118.5/115.0 cm | 43.3 cm | 40.3 cm | 36.5 cm |
| XL | 68.5 cm | 123.0 cm | 121.0 cm | 123.6 cm | 120.5/117.0 cm | 43.6 cm | 42.1 cm | 38.3 cm |
| M | 62.5 cm | 111.0 cm | 109.0 cm | 111.6 cm | 116.5/113.0 cm | 43.0 cm | 38.5 cm | 34.7 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Shoulder | Bust | Waist Size | Hip Size | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60.5 cm | 107.0 cm | 105.0 cm | 107.6 cm | 114.5/111.0 cm | 42.5 cm | 37.3 cm | 33.5 cm |
| L | 65.5 cm | 117.0 cm | 115.0 cm | 117.6 cm | 118.5/115.0 cm | 43.3 cm | 40.3 cm | 36.5 cm |
| XL | 68.5 cm | 123.0 cm | 121.0 cm | 123.6 cm | 120.5/117.0 cm | 43.6 cm | 42.1 cm | 38.3 cm |
| M | 62.5 cm | 111.0 cm | 109.0 cm | 111.6 cm | 116.5/113.0 cm | 43.0 cm | 38.5 cm | 34.7 cm |























